Mulch cubic yards by area and depth
| Bed area | 2 in deep | 3 in deep | 4 in deep |
|---|---|---|---|
| 50 ft² | 0.31 yd³ | 0.46 yd³ | 0.62 yd³ |
| 100 ft² | 0.62 yd³ | 0.93 yd³ | 1.23 yd³ |
| 150 ft² | 0.93 yd³ | 1.39 yd³ | 1.85 yd³ |
| 200 ft² | 1.23 yd³ | 1.85 yd³ | 2.47 yd³ |
| 250 ft² | 1.54 yd³ | 2.31 yd³ | 3.09 yd³ |
| 300 ft² | 1.85 yd³ | 2.78 yd³ | 3.70 yd³ |
| 400 ft² | 2.47 yd³ | 3.70 yd³ | 4.94 yd³ |
| 500 ft² | 3.09 yd³ | 4.63 yd³ | 6.17 yd³ |
| 750 ft² | 4.63 yd³ | 6.94 yd³ | 9.26 yd³ |
| 1000 ft² | 6.17 yd³ | 9.26 yd³ | 12.35 yd³ |
Bag example: 200 ft² at 3 inches
A 200 ft² bed at 3 inches deep requires 50 ft³, or about 1.85 yd³, before extra material. That equals 25 two-cubic-foot bags or about 17 three-cubic-foot bags before allowance.
Calculate exact mulch bags and yards
Enter the bed length, width, depth and extra-material percentage.
Open Mulch Calculator →For gravel, soil, rock, sod and pavers, visit the Landscaping Planning Hub.